Einduitslag zomeravond 2025                
      ZA-1 ZA-2 ZA-3 ZA-4 ZA-5 ZA-6    
     Naam score score score score score score   Totaal
                     
  1. Jan Spierings (33,090 kg) 1 10 1 2 11 2   6
  2. Jurgen Spierings (15,010 kg) 7 1 3 9 1 1   6
  3. Martien Treffers (18,260 kg) 6 9 15 1 2 3   12
  4. Piet Damen (17,770 kg) 2 5 2 3 5 6   12
  5. Dick van Tilborgh 8 10 5 5 4 4   18
  6. Frans Eerhart 3 2 9 6 12 17   20
  7. Ad van den Bruggen 4 16 4 7 6 8   21
  8. Gerard Goewie 10 3 8 13 7 9   27
  9. Jos Mommers 16 7 6 4 16 11   28
  10. Sjef Voermans 11 6 12 11 3 10   30
  11. Piet Vos 9 10 7 8 13 13   34
  12. Piet Schellekens 13 4 10 15 9 12   35
  13. Ricardo Hollebrandse 15 10 15 10 10 7   37
  14. Hans Le Sage 16 10 13 15 13 5   41
  15. Sjaak de Wit 14 8 15 12 8 14   42
  16. Ad Boeser 16 10 13 14 13 15   50
  17. Michel Snoeren 5 16 15 15 16 17   51
  18. Patrick Weterings 12 16 11 15 16 15   53
                     
                     
  *) De slechtste twee wedstrijden vervallen.