MM-VL-MGH 3/3                    
                         
    Naam club   stuks pnt   gewicht pnt   Totaal  
                         
  1. Huub Adriaanse     56 3,0   5,470 4,0   7,0  
  2. Jos Mommers     79 6,0   4,260 3,0   9,0  
  3. Piet Damen     25 1,0   37,500 9,0   10,0  
  4. Piet Span     45 9,0   2,175 5,0   14,0  
  5. Cor Klop     104 16,0   1,260 1,0   17,0  
  6. Joos Sterrenburg     43 11,0   1,675 6,0   17,0  
  7. Ad Boeser     7 2,0   7,160 16,0   18,0  
  8. Ad van Achterberg     11 5,0   4,720 14,0   19,0  
  9. Andre Lindijer     6 4,0   4,850 17,0   21,0  
  10. Rene van der Linden     22 10,0   1,910 11,0   21,0  
  11. Sjef Voermans     90 19,0   0,600 2,0   21,0  
  12. Lars Verhoeven     10 7,0   3,575 15,0   22,0  
  13. Marjolein vd Burg     6 8,0   2,670 17,0   25,0  
  14. Piet Vos     39 20,0   0,225 7,0   27,0  
  15. Bianca Lindijer     23 18,0   0,810 10,0   28,0  
  16. Ad van den Bruggen     20 17,0   0,940 12,0   29,0  
  17. Sjaak de Wit     30 21,0   0,200 8,0   29,0  
  18. Leo Kleijn     5 12,0   1,560 19,0   31,0  
  19. Frank Verhoofstad     1 13,0   1,525 20,0   33,0  
  20. Rene van Zelst     1 14,0   1,320 20,0   34,0  
  21. Piet Schellekens     14 22,0   0,040 13,0   35,0  
  22. Hans van Zelst     1 15,0   1,310 20,0   35,0  
  23. Hans le Sage NAW     25,0     25,0   50,0  
  24. Jan Spierings NAW     27,5     27,5   55,0  
  25. Chiel Snoeren NAW     30,0     30,0   60,0  
  26.                   0,0  
  27.                   0,0  
                         
  *) Bij 'NAW' aantal inschrijvingen +2½   638 stuks   85,755 Kg