MM-VL-MGH 2/3                    
                         
    Naam club   stuks pnt   gewicht pnt   Totaal  
                         
  1. Cor Klop     2 3,0   3,170 1,0   4,0  
  2. Piet Span     2 3,0   2,870 2,0   5,0  
  3. Piet Schellekens     8 1,0   0,030 6,0   7,0  
  4. Huub Adriaanse     1 6,0   1,670 3,0   9,0  
  5. Piet Vos     3 2,0   0,010 8,0   10,0  
  6. Ad van den Bruggen     1 6,0   1,240 4,0   10,0  
  7. Piet Damen     1 6,0   0,860 5,0   11,0  
  8. Jos Mommers     2 3,0   0,010 8,0   11,0  
  9. Andre Lindijer     1 6,0   0,020 7,0   13,0  
  10. Bianca Lindijer     1 6,0   0,010 8,0   14,0  
  11. Frank Verhoofstad     0 25,0   0,000 25,0   50,0  
  12. Rene van der Linden     0 25,0   0,000 25,0   50,0  
  13. Joos Sterrenburg     0 25,0   0,000 25,0   50,0  
  14. Sjaak de Wit     0 25,0   0,000 25,0   50,0  
  15. Ad Boeser     0 25,0   0,000 25,0   50,0  
  16. Hans le Sage     0 25,0   0,000 25,0   50,0  
  17. Hans van Zelst     0 25,0   0,000 25,0   50,0  
  18. Leo Kleijn     0 25,0   0,000 25,0   50,0  
  19. Rene van Zelst     0 25,0   0,000 25,0   50,0  
  20. Ad van Achterberg NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  21. Lars Verhoeven NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  22. Marjolein vd Burg NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  23. Chiel Snoeren NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  24. Jan Spierings NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  25. Sjef Voermans NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  26.                   0,0  
  27.                   0,0  
                         
  *) Bij 'NAW' aantal inschrijvingen +2½   22 stuks   9,890 Kg