MM-VL-MGH 1/3                    
                         
    Naam club   stuks pnt   gewicht pnt   Totaal  
                         
  1. Piet Schellekens     76 1,0   3,430 4,0   5,0  
  2. Piet Damen     13 6,0   6,630 2,0   8,0  
  3. Frank Verhoofstad     4 9,0   7,130 1,0   10,0  
  4. Jos Mommers     59 2,0   0,670 9,0   11,0  
  5. Rene van der Linden     14 5,0   2,220 8,0   13,0  
  6. Bianca Lindijer     55 3,0   0,500 10,0   13,0  
  7. Ad van Achterberg     6 8,0   3,040 6,0   14,0  
  8. Lars Verhoeven     2 12,0   4,220 3,0   15,0  
  9. Joos Sterrenburg     26 4,0   0,300 11,0   15,0  
  10. Andre Lindijer     1 13,0   3,340 5,0   18,0  
  11. Sjaak de Wit     12 7,0   0,120 12,0   19,0  
  12. Ad Boeser     1 13,0   2,900 7,0   20,0  
  13. Piet Vos     3 10,0   0,020 13,0   23,0  
  14. Marjolein vd Burg     3 10,0   0,010 14,0   24,0  
  15. Ad van den Bruggen NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  16. Chiel Snoeren NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  17. Cor Klop NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  18. Hans le Sage NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  19. Hans van Zelst NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  20. Huub Adriaanse NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  21. Jan Spierings NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  22. Leo Kleijn NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  23. Piet Span NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  24. Rene van Zelst NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  25. Sjef Voermans NAW   0 27,5   0,000 27,5   55,0  
  26.                   0,0  
  27.                   0,0  
  28.                   0,0  
  29.                   0,0  
  30.                   0,0  
                         
  *) Bij 'Niet AanWezig' inschrijvingen +2½   275 stuks   34,530 Kg